Cuscinetto a sfere a gola profonda rivestito in gomma 605z 606z 607z 608z 625z 626z 627z 628z 6000z per porte Windows con ruote
Panoramica Parametri del prodotto 6300 6301 6302 6303 6304 6305 Cuscinetti a sfere a gola profonda 6201 6202 6203 6204 6
Descrizione
Informazioni basilari.
Pacchetto | Cartoni/tubi di plastica/sacchetti |
Campioni | Supporto |
Servizio | Servizi personalizzati OEM |
Grado | P0/P6/P5/P4 |
Campione | Disponibile |
Struttura | Cuscinetto a rulli in pollici |
Specifica | 5-600 mm |
Marchio | SEMINTERRATO |
Codice SA | 8482300000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
6300 6301 6302 6303 6304 6305 Cuscinetti a sfere a gola profonda 6201 6202 6203 6204 6205 Cuscinetti industriali giapponesiSerie | Numero di modello | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Serie | Numero di modello | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
serie 21300 | 21307 | 35 | 72 | 23 | serie 22200 | 22205 | 25 | 52 | 18 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 22206 | 30 | 62 | 20 | ||
21309 | 45 | 100 | 25 | 22207 | 35 | 72 | 23 | ||
21310 | 50 | 110 | 27 | 22208 | 40 | 80 | 23 | ||
21311 | 55 | 120 | 29 | 22209 | 45 | 85 | 23 | ||
... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ||
Serie 23000 | 23020 | 100 | 150 | 37 | serie 24000 | 24015 | 75 | 115 | 40 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 24018 | 90 | 140 | 50 | ||
23024 | 120 | 180 | 46 | 24020 | 100 | 150 | 50 | ||
23028 | 140 | 210 | 53 | 24024 | 120 | 180 | 60 | ||
23030 | 150 | 225 | 56 | 24026 | 130 | 200 | 69 | ||
... | |||||||||
Indietro: Parti di collegamento in grafite ad alta purezza per alta
Prossimo: Parti in grafite di prodotti in grafite personalizzati di alta qualità di vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora